Mit uns als Hausverwaltung erhalten Sie hochklassige Leistung zu fairen Preisen. Hier können Sie Ihre Kosten für Ihr Verwaltungsobjekt langfristig planen. Durch unsere Transparens in allen Belangen sind können wir die zufriedenheit unserer Kunden sicher stellen.
Nutzen Sie die einmalige Chance und erhalten Sie 10 % Rabatt im ersten Jahr der Hausverwaltung! Diese Aktion gilt für das gesamte Jahr 2018 bei einem Vertragsabschluss noch in diesem Jahr. Unabhängeg davon wann unsere Hausverwaltertätigkeit beginnt.
Preise - Hausverwaltung Rostock und Umgebung
Mietverwaltung Wohnraum | |
Einheiten | Preis/Einheit |
1-5 |
17,00 € |
6-10 | 16,00 € |
11-25 | 15,00 € |
26-50 | 14,00 € |
51-100 | 13,00 € |
ab 101 | 12,00 € |
WEG-Verwaltung |
|
Einheiten | Preis/Einheit |
1-5 | 25,00 € |
6-10 | 23,00 € |
11-25 | 21,00 € |
26-50 | 19,50 € |
51-100 | 17,50 € |
ab 101 | 15,00 € |
Mietverwaltung Gewerbe | |
Einheiten | Preis/Einheit |
1-5 | 17,50 € |
6-10 | 16,50 € |
11-25 | 15,00 € |
26-50 | 14,00 € |
51-100 | 13,00 € |
ab 101 | 12,00 € |
Preise - Hausverwaltung in weiteren Bereichen Mecklenburg-Vorpommerns
Mietverwaltung Wohnraum | |
Einheiten | Preis/Einheit |
1-5 | 18,00 € |
6-10 | 17,00 € |
11-25 | 16,00 € |
26-50 | 15,00 € |
51-100 | 14,00 € |
ab 101 | 13,00 € |
WEG-Verwaltung |
|
Einheiten | Preis/Einheit |
1-5 | 35,00 € |
6-10 | 33,00 € |
11-25 | 28,00 € |
26-50 | 23,00 € |
51-100 | 20,00 € |
ab 101 | 18,00 € |
Mietverwaltung Gewerbe | |
Einheiten | Preis/Einheit |
1-10 | 19,50 € |
6-10 | 18,50 € |
11-25 | 17,00 € |
26-50 | 16,00 € |
51-100 | 15,00 € |
ab 101 | 14,00 € |